মেশিনের সমস্ত সিলিং অংশে সিলিং রিং (দুধের মতো সাদা সিলিকন রাবারের সিলিং রিং, যা বিষমুক্ত এবং উচ্চ তাপমাত্রা সহনশীল) লাগানো থাকে, ফলে কোনো লিকেজ হয় না এবং সিলিং পারফরম্যান্স ভালো।
| মডেলের স্পেসিফিকেশন | স্তর | ফিল্টার এলাকা (বর্গমিটার) | ফিল্টার প্লেটের আকার (মিমি) | ফিল্টার মাধ্যম (μm) | পরিস্রাবণ চাপ (এমপিএ) | জলের প্রবাহ (টন/ঘণ্টা) | মোটরের ক্ষমতা (কিলোওয়াট) |
| BASY/100N UA | 10 | ০.০৬ | Φ100 | ০.৮ | ০.১ | ০.৮ | ০.৫৫ |
| BASY/150N UA | 10 | ০.১৫ | Φ150 | ০.৮ | ০.১ | ১.৫ | ০.৭৫ |
| BASY/200N UA | 10 | ০.২৭ | Φ200 | ০.৮ | ০.১ | 2 | ০.৭৫ |
| BASY/250N UA | 10 | ০.৪ | Φ২৫০ | ০.৮ | ০.১ | 3 | ০.৭৫ |
| BASY/300N UA | 10 | ০.৬২ | Φ300 | ০.৮ | ০.১ | 4 | ০.৭৫ |
| BASY/400N UA | 10 | 1 | Φ৪০০ | ০.৮ | ০.১ | 6 | ১.১ |
| BASY/400N UA | 20 | 2 | Φ৪০০ | ০.৮ | ০.১ | 10 | ১.৫ |
| BASY/400N UA | 30 | 3 | Φ৪০০ | ০.৮ | ০.১ | 12 | ২.২ |
| BASY/200N UB | 10 | ০.৪ | ১৯০×১৯০ | ০.৮ | ০.১ | 3 | ০.৭৫ |
| BASY/300N UB | 10 | ০.৯ | ২৯০×২৯০ | ০.৮ | ০.১ | 6 | ০.৭৫ |
| BASY/400N UB | 12 | 2 | ৩৯০×৩৯০ | ০.৮ | ০.১ | 8 | ১.১ |
| BASY/400N UB | 20 | 3 | ৩৯০×৩৯০ | ০.৮ | ০.১ | 10 | ১.৫ |
| BASY/400N UB | 26 | 4 | ৩৯০×৩৯০ | ০.৮ | ০.১ | 12 | ২.২ |
| BASY/400N UB | 32 | 5 | ৩৯০×৩৯০ | ০.৮ | ০.১ | 15 | ২.২ |
| BASY/400N UB | 38 | 6 | ৩৯০×৩৯০ | ০.৮ | ০.১ | 18 | ২.২ |
| BASY/400N UB | 50 | 8 | ৩৯০×৩৯০ | ০.৮ | ০.১ | 20 | ২.২ |
অনুগ্রহ করেআরও তথ্যের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।